LUXPOWER ECO HYBRID 12-14K
LUXPOWER ECO HYBRID 12-14K
SNA-EU 12K / 14K là dòng inverter hybrid 1 pha công suất lớn, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới – lưu trữ – off-grid/UPS. Thiết bị hỗ trợ 2 MPPT với 4 chuỗi PV, công suất PV đầu vào tối đa 24kW, dòng sạc/xả pin lên đến 250A, cổng GEN riêng biệt cho máy phát điện hoặc AC Coupling, và khả năng chạy song song tối đa 16 máy. Phù hợp cho biệt thự, nhà xưởng nhỏ, văn phòng, homestay và hệ thống tải cao.
SNA-EU 12K / 14K là dòng inverter hybrid 1 pha công suất lớn, thiết kế cho hệ thống điện mặt trời hòa lưới – lưu trữ – off-grid/UPS. Thiết bị hỗ trợ 2 MPPT với 4 chuỗi PV, công suất PV đầu vào tối đa 24kW, dòng sạc/xả pin lên đến 250A, cổng GEN riêng biệt cho máy phát điện hoặc AC Coupling, và khả năng chạy song song tối đa 16 máy. Phù hợp cho biệt thự, nhà xưởng nhỏ, văn phòng, homestay và hệ thống tải cao.
2 MPPT / 4 strings – tối ưu thu năng lượng từ nhiều hướng mái
PV tối đa 24kW (12kW+12kW)
Dòng sạc/xả pin 250A – hỗ trợ pin dung lượng lớn
Dual AC Output – cấp điện cho nhiều nhóm tải
Cổng GEN riêng – hỗ trợ máy phát điện / AC Coupling đến 19.2kW
Tự động Start/Stop máy phát
Song song tối đa 16 inverter
Wake-up pin từ PV / Lưới / Máy phát
Thiết kế tích hợp Load & Battery Breaker
| Thông số | SNA-EU 12K | SNA-EU 14K |
|---|---|---|
| Công suất PV tối đa | 24.000 W (12kW/12kW) | 24.000 W (12kW/12kW) |
| Điện áp PV danh định | 320 V | 320 V |
| Số MPPT độc lập | 2 MPPT (2:2 strings) | 2 MPPT (2:2 strings) |
| Dải điện áp PV | 100 – 480 V | 100 – 480 V |
| Dải MPPT | 120 – 440 V | 120 – 440 V |
| Điện áp khởi động | 100 V | 100 V |
| Dòng PV tối đa / MPPT | 35A / 35A | 35A / 35A |
| Dòng ngắn mạch / MPPT | 44A / 44A | 44A / 44A |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion / Lead-Acid |
| Điện áp pin danh định | 48V / 51.2V |
| Dải điện áp pin | 46.4 – 60V / 38.4 – 60V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 250A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 12.000W |
| Wake-up pin | Từ PV / Lưới / GEN |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp danh định | 230V |
| Điện áp khởi động | 90V |
| Dải điện áp chấp nhận | 130 – 280V |
| Tần số | 50Hz / 60Hz |
| Dòng AC danh định | 100A |
| Công suất AC vào | 24.000W |
| Hệ số công suất (PF) | 0.99 |
| THDi | <5% |
| Dòng AC passthrough liên tục | 100A |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp GEN | 230V |
| Tần số GEN | 50Hz / 60Hz |
| Dòng GEN danh định | 65A |
| Công suất GEN vào | 15.000W |
| Dòng relay BYPASS | 90A |
| Tính năng | Auto Start/Stop Generator |
| Thông số | SNA-EU 12K | SNA-EU 14K |
|---|---|---|
| Công suất danh định | 12.000W | 14.000W |
| Điện áp đầu ra | 230V | |
| Dòng đầu ra | 52A | 60A |
| Tần số | 50Hz / 60Hz | |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms (UPS) | |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
| THDv | <3% | |
| Bảo vệ quá tải | 5s @ ≥150% / 10s @ 110–150% tải |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 93.5% |
| Hiệu suất sạc/xả | 93.0% |
| Hiệu suất MPPT | 99.0% |
| Tính năng | Hỗ trợ |
|---|---|
| Chống ngược cực PV | Có |
| Bảo vệ quá dòng / quá áp | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Giám sát lưới | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Chống sét | DC/AC Type III |
| Chống ngược cực pin | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (W×H×D) | 530 × 830 × 150 mm |
| Trọng lượng | 43.5 kg |
| Chuẩn bảo vệ | IP20 (trong nhà) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C – 45°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -15°C – 60°C |
| Độ ẩm | 5% – 95% RH |
| Độ cao | <2000m |
| Độ ồn | <50 dB |
| Làm mát | Smart Cooling (quạt thông minh) |
| Topology | Transformer-less / Transformer |
| Hạng mục | Hỗ trợ |
|---|---|
| Màn hình | LCD + RGB LED |
| Giao tiếp | RS485 / WiFi / CAN |
| Quản lý | Giám sát & cấu hình từ xa |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận | CE |
| Bảo hành | 2 năm chính hãng |
Biệt thự, nhà phố tải cao